序号 | 报名号 | 考生姓名 | 报考专业 | 考试方式 | 资格审查结果 | 报考导师 |
1 | 1046699580 | 孟会静 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 茹广欣 |
2 | 1046699639 | 陈 静 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 孔德良 |
3 | 1046699659 | 刘方明 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 刘 震 |
4 | 1046699676 | 冯 建 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 刘 震 |
5 | 1046699723 | 陈 琛 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 杨喜田 |
6 | 1046699793 | 李官燕 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 彭万喜 |
7 | 1046699877 | 王媛媛 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 张党权 |
8 | 1046699885 | 郭冰林 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 赵 勇 |
9 | 1046699904 | 许玉增 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 范国强 |
10 | 1046699985 | 康 璐 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 茹广欣 |
11 | 1046699757 | 曹静静 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 赵 勇 |
12 | 1046699860 | 李鑫浩 | 林学 | 申请考核 | 通过 | 杨喜田 |
皇冠信用盘出租
2023年4月25日
2023年4月25日