信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2023年硕士研究生复试名单(调剂)

发布时间:2023-04-07 15:53    浏览次数:
一、林学
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总成绩
1 102253220702204 荆镜超 林学 不区分研究方向 65 42 123 116 346
2 102253371407736 李艳婧 林学 不区分研究方向 63 49 111 123 346
3 102253417408963 凌喜乐 林学 不区分研究方向 65 44 117 120 346
4 102253411508514 马成龙 林学 不区分研究方向 62 44 112 126 344
5 102253417408959 王若雨 林学 不区分研究方向 59 48 113 117 337
6 102253417408960 刘   洋 林学 不区分研究方向 63 40 112 121 336
7 102253152101233 王金超 林学 不区分研究方向 67 37 113 112 329
8 102983210108745 符   江 林学 不区分研究方向 68 54 86 120 328
9 102253152201448 王   姝 林学 不区分研究方向 69 39 104 115 327
10 102253542609668 程嘉琦 林学 不区分研究方向 69 45 106 104 324
11 102253411108403 郭少康 林学 不区分研究方向 63 39 103 117 322
12 102253135500702 刘晓蔓 林学 不区分研究方向 63 46 115 97 321
13 102253220602127 陈禹含 林学 不区分研究方向 72 43 112 93 320
14 102253150201105 李雪慧 林学 不区分研究方向 70 41 98 108 317
15 105383432300769 杨   昊 林学 不区分研究方向 57 44 108 107 316
16 102253124800123 单   昕 林学 不区分研究方向 62 42 93 116 313
17 106383090700014 史佳卉 林学 不区分研究方向 54 54 113 91 312


 
二、生态学
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总成绩
1 106113017070021 张   哲 生态学 不区分研究方向 63 52 130 124 369
2 104763000410247 魏梦依 生态学 不区分研究方向 62 47 125 109 343
3 101083210013295 李晓明 生态学 不区分研究方向 58 50 104 123 335
4 104753071300101 邹亚琪 生态学 不区分研究方向 73 49 106 103 331
5 104753071300052 姚涵瑜 生态学 不区分研究方向 67 42 104 104 317
6 100193111902057 樊桄华 生态学 不区分研究方向 53 57 85 113 308
7 103843214119657 张倩如 生态学 不区分研究方向 63 59 108 77 307
8 106733000025607 张开哲 生态学 不区分研究方向 69 43 84 104 300
9 106353317029678 薛雨欣 生态学 不区分研究方向 74 61 81 82 298


 
三、旅游管理(全日制)
 
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 外国语 管理类综合能力 初试总成绩
1 104753125300551 杜丽鹏 旅游管理 不区分研究方向 84 142 226
2 106973371408007 石   丽 旅游管理 不区分研究方向 74 146 220
3 104753125300554 杨奥林 旅游管理 不区分研究方向 69 150 219
4 105113014215710 许梦月 旅游管理 不区分研究方向 59 146 205
5 104753125400081 李珍珠 旅游管理 不区分研究方向 61 130 191
6 104593411370107 贾丹阳 旅游管理 不区分研究方向 55 133 188
7 101403005005700 樊芮东 旅游管理 不区分研究方向 55 131 186
8 104593411370919 袁园园 旅游管理 不区分研究方向 70 114 184
9 104753125400126 张聪慧 旅游管理 不区分研究方向 65 117 182
10 104773410173430 高   娅 旅游管理 不区分研究方向 58 120 178
11 104753125400164 王   珂 旅游管理 不区分研究方向 64 111 175
12 105113014103935 张艳婷 旅游管理 不区分研究方向 46 125 171
13 104593411370851 韦俊文 旅游管理 不区分研究方向 51 118 169
14 104753125400122 李   珂 旅游管理 不区分研究方向 60 109 169
 
四、旅游管理(非全日制)
 
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 外国语 管理类综合能力 初试总成绩
1 104593411200209 赵星辰 旅游管理 不区分研究方向 73 138 211
2 101403005005713 郭鹤祥 旅游管理 不区分研究方向 60 126 186
3 110653852411600 陈   娟 旅游管理 不区分研究方向 61 124 185
4 104753125400132 王伟丽 旅游管理 不区分研究方向 82 95 177
5 104143125400063 张燕情 旅游管理 不区分研究方向 57 119 176
6 104863642013153 纪敬涛 旅游管理 不区分研究方向 72 103 175
7 104753125400112 李   炎 旅游管理 不区分研究方向 54 118 172
8 110653852410152 刘   凡 旅游管理 不区分研究方向 70 102 172
9 104753125400065 魏田田 旅游管理 不区分研究方向 60 110 170
10 104453202306381 吕海斌 旅游管理 不区分研究方向 65 102 167
11 104753125400139 杨一静 旅游管理 不区分研究方向 48 119 167
 
 
 
 
 
 
 
 

Baidu
sogou