专业 | 姓名 | 性别 | 专业成绩排名 | 综合排名 | 综合成绩 | 平均学分绩点 | 奖励学分 | 四级成绩 | 六级成绩 |
林学 | 陈星辰 | 女 | 1 | 1 | 88.36 | 3.6601 | 98.33 | 504 | 479 |
林学 | 录亚如 | 女 | 3 | 2 | 87.68 | 3.5544 | 99.77 | 539 | 424 |
林学 | 卢芝晓 | 女 | 2 | 3 | 87.51 | 3.5918 | 96.52 | 498 | 476 |
林学 | 王艳秋 | 女 | 4 | 4 | 86.43 | 3.4861 | 95.33 | 484 | 384 |
环境工程 | 郭虹妤 | 女 | 1 | 1 | 89.98 | 3.8208 | 100 | 474 | 419 |
环境工程 | 丁文斐 | 男 | 2 | 2 | 88.53 | 3.7279 | 95.6 | 509 | 487 |
环境工程 | 万家慧 | 女 | 4 | 3 | 88.32 | 3.6467 | 98.83 | 465 | 378 |
旅游管理 | 呼甜甜 | 女 | 3 | 1 | 88.76 | 3.7795 | 94.25 | 466 | 444 |
旅游管理 | 陈嘉仪 | 女 | 4 | 2 | 88.47 | 3.7688 | 92.92 | 504 | 366 |
公示期限:2021年9月13日-2021年9月15日。公示期间如有异议,可向学院反映。
电话:0371-63558860
皇冠信用盘出租
2022年9月13日