信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

2022年皇冠信用盘出租博士研究生招生考核成绩及拟录取名单公示

发布时间:2022-05-16 15:50    浏览次数:
      根据《博士研究生“申请考核制”管理办法》(校政研〔2018〕6号)、《河南农业大学2022年博士研究生招生录取方案》和《皇冠信用盘出租2022年博士研究生招生“申请考核制”实施细则》的要求,经学院研究生招生工作小组审核,现将2022年博士研究生复试成绩及拟录取名单公示。公示期:2022年5月16日——2022年5月25日。如有异议,请与我院院办公室联系。联系电话:0371-63558719。
 
序号 报名号 姓名 报考专业名称 性别 英语(100分) 业务一(100分) 业务二(100分) 面试(100分) 总成绩 排名 拟录取意见 拟录取导师
1 1046699677 刘春洋 林学 85.00 85.00 92.33 92.17 354.50 1 拟录取 范国强
2 1046699847 张  月 林学 85.00 84.00 89.83 89.17 348.00 2 拟录取 吴明作
3 1046699675 桑嘉? 林学 85.00 85.00 88.83 88.17 347.00 3 拟录取 刘  震
4 1046699923 任飞艳 林学 85.00 80.00 90.83 90.83 346.66 4 拟录取 杨喜田
5 1046699717 秦一鸣 林学 85.00 85.00 88.67 87.17 345.84 5 拟录取 茹广欣
6 1046699955 杜之正 林学 85.00 84.00 88.67 88.17 345.84 6 拟录取 彭万喜
7 1046699793 毛  欣 林学 85.00 85.00 86.17 86.17 342.34 7    
8 1046699794 谢  宁 林学 85.00 85.00 84.67 84.33 339.00 8    
9 1046699639 张肖健 林学 85.00 85.00 83.50 83.33 336.83 9    
10 1046699864 岳德才 林学 85.00 85.00 83.00 82.67 335.67 10    
 
Baidu
sogou