信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2021年硕士研究生林业(全日制)第二批拟录取名单

发布时间:2021-04-09 17:00    浏览次数:
皇冠信用盘出租2021年硕士研究生林业(全日制)第二批拟录取名单
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排 名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试成绩 总分
1 赵晗 100221210403986 0954 林业 全日制 64 60 90 115 329 114 86.25 200.25 71.52 1 录取   调剂
2 杨德双 104661410222912 0954 林业 全日制 75 73 97 96 341 107 83.25 190.25 71.36 2 录取   调剂
3 张梦醒 104661410222701 0954 林业 全日制 63 52 66 129 310 118 91.00 209 70.64 3 录取   调剂
4 朱启梦 104661410222756 0954 林业 全日制 52 54 58 112 276 141 89.75 230.75 70.04 4 录取   调剂
5 王菲 104661410222879 0954 林业 全日制 63 67 74 122 326 99 88.50 187.5 69.12 5 录取   调剂
6 张婉 100221412106991 0954 林业 全日制 64 54 78 96 292 122 83.25 205.25 67.88 6 录取   调剂
7 刘新宇 100861057000023 0954 林业 全日制 68 47 85 87 287 120 88.75 208.75 67.84 7 录取   调剂
8 许东辉 106181060263392 0954 林业 全日制 74 48 93 78 293 114 90.25 204.25 67.84 8 录取   调剂
9 高琰 104661410222709 0954 林业 全日制 73 49 84 97 303 111 81.25 192.25 67.12 9 录取   调剂
10 李建菲 100221130402153 0954 林业 全日制 74 49 75 106 304 107 81.75 188.75 66.68 10 录取   调剂
11 廖晓宇 100221411606930 0954 林业 全日制 63 35 89 102 289 112 87.25 199.25 66.56 11 录取   调剂
12 王玉洁 102981210106991 0954 林业 全日制 69 54 64 80 267 117 89.25 206.25 65.04 12 录取   调剂
13 李奕晓 106351325023319 0954 林业 全日制 61 60 70 85 276 107 86.50 193.5 64.08 13 录取   调剂
14 司世东 105891067014649 0954 林业 全日制 66 46 95 83 290 103 79.25 182.25 63.96 14 录取   调剂
15 郑艺伟 102861150106800 0954 林业 全日制 63 42 73 95 273 109 84.00 193 63.64 15 录取   调剂

Baidu
sogou