信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2021年研究生第二批调剂复试名单

发布时间:2021-04-04 10:13    浏览次数:
生态学
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 徐纯静 104221510916167 62 61 126 135 384
2 韩美旭 105591210007128 75 49 125 121 370
3 包全发 103071210308478 68 52 110 119 349
林学 
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 栾鑫浩 106261090700012 57 37 97 110 301
2 赵铨叙 102251424605697 57 38 89 76 260
3 李一帆 102981210106716 56 49 70 94 269
4 孙立柱 102251220201230 68 43 100 104 315
林业(全日制)
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 王悦 102251150100527 69 37 103 108 317
2 李业庆 102251650206043 51 37 64 105 257
3 刘存 105641000002199 68 62 90 113 333
4 赵舒怡 101571000001257 65 50 97 98 310
5 张甜甜 100221131802911 59 70 63 87 279
6 王玉洁 102981210106991 69 54 64 80 267
7 华丹丹 102251230401495 61 33 128 80 302
8 张婉 100221412106991 64 54 78 96 292
9 陈琴 106261090700064 51 41 73 90 255
10 陈媛媛 102981210100125 57 49 84 80 270
11 赵钰 100861057000007 59 70 58 96 283
12 李奕晓 106351325023319 61 60 70 85 276
13 张帅 106351325023276 66 53 84 75 278
14 张天娇 100221153403890 56 45 88 86 275
15 邹鸣豪 106351325023297 74 67 88 85 314
16 林杉杉 104101095400002 59 44 113 75 291
17 全柯颖 103411666601833 49 56 72 100 277
18 曹子铭 105041210535803 62 34 99 95 290
19 张昕彤 103351000926452 71 54 77 63 265
20 邓祥鹏 103411666602679 69 33 72 101 275
21 彭洁 105381650600555 60 38 92 90 280
22 刘晓雯 104661410222889 60 38 58 122 278
23 马冬格 104661410222904 68 48 57 105 278
24 高琰 104661410222709 73 49 84 97 303
25 邹璨阳 102251152100715 49 50 89 90 278
26 刘钰希 105891067014664 66 50 87 88 291
27 于淼 102251530205924 61 59 98 85 303
28 刘丹宇 106101095320144 52 42 67 101 262
29 杨登辉 106571371511579 73 55 123 106 357
30 薛嘉悦 100221410106656 65 68 87 116 336
31 许东辉 106181060263392 74 48 93 78 293
32 宋雅婷 100221530108226 50 45 60 100 255
33 赵晗 100221210403986 64 60 90 115 329
34 李钰 106771000001317 65 40 74 116 295
35 朱启梦 104661410222756 52 54 58 112 276
36 杨德双 104661410222912 75 73 97 96 341
37 刘思佳 106571411411865 68 39 120 129 356
38 齐孟言 104661410222933 61 56 81 123 321
39 王菲 104661410222879 63 67 74 122 326
40 王琳琳 100221140403170 63 64 85 98 310
41 廖晓宇 100221411606930 63 35 89 102 289
42 司世东 105891067014649 66 46 95 83 290
43 张梦醒 104661410222701 63 52 66 129 310
44 李建菲 100221130402153 74 49 75 106 304
45 崔玉莹 104661410222716 63 54 77 99 293
46 郑艺伟 102861150106800 63 42 73 95 273
47 向玉娥 106351325023315 66 64 74 82 286
48 陈建国 106351325023464 76 63 110 97 346
49 宋佳 106351325023410 67 62 89 65 283
50 史秋霜 104661410222986 68 42 67 86 263
51 刘新宇 100861057000023 68 47 85 87 287
52 刘兴巧 104641410190139 63 61 105 81 310
53 郭梦瑶 103411666602628 63 65 55 93 276

Baidu
sogou