信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2021年硕士研究生林学拟录取名单

发布时间:2021-04-02 17:26    浏览次数:
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排 名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试成绩 总分
1 郭思成 104661410020238 0907 林学 全日制 73 50 129 133 385 124 88.33 212.33 80.17 1 录取    
2 卢孟飞 104661410020223 0907 林学 全日制 77 58 115 113 363 133 90.33 223.33 79.29 2 录取    
3 李思颖 104661410020237 0907 林学 全日制 72 50 85 133 340 135 89.33 224.33 76.69 3 录取    
4 范嘉铭 104661410020215 0907 林学 全日制 72 52 136 104 364 114 91.00 205 76.48 4 录取    
5 张二山 104661410020236 0907 林学 全日制 58 36 100 122 316 141 89.83 230.83 74.85 5 录取    
6 王梦迪 104661410020221 0907 林学 全日制 65 51 109 119 344 121 88.83 209.83 74.85 6 录取    
7 王文峰 104661410020244 0907 林学 全日制 72 34 99 104 309 135 89.83 224.83 73.05 7 录取    
8 闫坤 104661410020242 0907 林学 全日制 58 35 108 122 323 120 85.17 205.17 71.59 8 录取    
9 欧会迪 104661410020233 0907 林学 全日制 67 47 107 118 339 97 87.50 184.5 70.20 9 录取    
10 李萌??/td> 104661410020239 0907 林学 全日制 58 39 101 119 317 113 86.50 199.5 69.96 10 录取    
11 韩灵卓 104661410020219 0907 林学 全日制 62 43 88 100 293 98 89.00 187 65.08 11 录取    
12 张涛 104661410020235 0907 林学 全日制 69 35 88 97 289 104 85.00 189 64.92 12 录取    
13 智文艳 104661410020218 0907 林学 全日制 67 45 80 77 269 100 89.17 189.17 62.55 13 录取    
14 池凯 104661410020225 0907 林学 全日制 62 42 89 63 256 93 87.00 180 59.52 14 录取    
15 刘庆 104661410020217 0907 林学 全日制 62 65 96 57 280 74 85.33 159.33 59.09 15 录取    
16 吴锦阳 104661410020230 0907 林学 全日制 56 44 72 97 269 76 87.17 163.17 58.39 16 录取    
17 李小顺 100221112201011 0907 林学 全日制 63 38 81 104 286 109 85.17 194.17 65.39 1 录取   调剂
18 刘雪健 102981210106740 0907 林学 全日制 65 34 109 91 299 65 89.50 154.5 60.60 2 录取   调剂
19 闫华靖 102981210100081 0907 林学 全日制 60 51 93 81 285 76 76.83 152.83 58.65 3 录取   调剂

Baidu
sogou