信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2021年硕士研究生林业(全日制)拟录取名单

发布时间:2021-04-02 17:12    浏览次数:
序号 姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式(全日制或非全日制) 初试成绩 复试成绩 总成绩 排 名 拟录取意见 拟录取导师 备注
政治 英语 业务课一 业务课二 总分 笔试成绩 面试成绩 总分
1 孙佳佳 104661410020249 0954 林业 全日制 61 59 77 110 307 119 92.33 211.33 70.65 1 录取    
2 屈依梦 104661410020256 0954 林业 全日制 64 40 109 127 340 95 86.67 181.67 69.87 2 录取    
3 雷友贞 104661410020278 0954 林业 全日制 70 58 92 98 318 105 86.00 191 68.72 3 录取    
4 邹云明 104661410020279 0954 林业 全日制 63 54 89 97 303 111 87.33 198.33 68.09 4 录取    
5 高彦琪 104661410020247 0954 林业 全日制 65 39 85 100 289 109 86.67 195.67 65.99 5 录取    
6 乔泽森 104661410020250 0954 林业 全日制 61 39 88 99 287 108 89.00 197 65.96 6 录取    
7 李湘 104661410020276 0954 林业 全日制 58 69 99 78 304 94 87.33 181.33 65.49 7 录取    
8 樊博 104661410020277 0954 林业 全日制 57 44 76 93 270 99 86.33 185.33 62.05 8 录取    
9 任婉倩 104661410020265 0954 林业 全日制 67 36 79 95 277 91 87.00 178 61.72 9 录取    
10 杨? 104661410020246 0954 林业 全日制 55 59 67 90 271 94 88.00 182 61.64 10 录取    
11 朱亚琛 104661410020270 0954 林业 全日制 62 52 97 109 320 54 85.33 139.33 60.69 11 录取    
12 周琳坡 104661410020285 0954 林业 全日制 59 42 86 88 275 81 89.33 170.33 60.25 12 录取    
13 曹志旺 104661410020248 0954 林业 全日制 67 41 88 71 267 85 87.67 172.67 59.67 13 录取    
14 周忆鸽 103411666602658 0954 林业 全日制 71 68 79 100 318 116 88.33 204.33 70.85 1 录取   调剂
15 朱佩佩 106261095300415 0954 林业 全日制 52 43 111 119 325 97 89.33 186.33 68.81 3 录取   调剂
16 张乐乐 822011411101129 0954 林业 全日制 57 44 92 117 310 104 86.33 190.33 67.65 4 录取   调剂
17 袁亚博 104661410222732 0954 林业 全日制 58 65 88 105 316 93 92.67 185.67 67.63 5 录取   调剂
18 黄玉静 100221412106977 0954 林业 全日制 60 46 96 72 274 129 87.00 216 67.44 6 录取   调剂
19 向璐 105041210535754 0954 林业 全日制 67 70 98 75 310 96 92.00 188 67.28 7 录取   调剂
20 华?D 104661410222785 0954 林业 全日制 70 65 76 98 309 110 71.00 181 66.04 8 录取   调剂
21 李丹 105041210535670 0954 林业 全日制 59 45 96 105 305 92 90.33 182.33 65.77 9 录取   调剂
22 马明月 103411666602177 0954 林业 全日制 67 52 78 107 304 93 89.33 182.33 65.65 10 录取   调剂
23 田凯欣 102981210107156 0954 林业 全日制 63 40 101 64 268 109 87.67 196.67 63.63 12 录取   调剂
24 刘艳艳 107121141146001 0954 林业 全日制 67 59 80 95 301 84 86.00 170 63.32 13 录取   调剂

Baidu
sogou