信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2021年研究生调剂复试名单

发布时间:2021-03-28 15:17    浏览次数:
生态学
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 杨帆 106351317020451 79 69 113 94 355
2 朱文瑾 102251620905995 72 59 73 120 324
3 李淑愿 106101071320024 53 50 103 120 326
4 冯衍 103841214114897 65 42 78 115 300
5 陶金 144301105000040 49 46 93 110 298
6 王缘圆 144301128000067 65 55 112 114 346
林学 
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 王星宇 100221153403837 66 34 95 113 308
2 蔡星 106261090700076 58 43 103 124 328
3 闫华靖 102981210100081 60 51 93 81 285
4 刘晓朋 102981210106983 76 46 124 92 338
5 李宇婷 100221112200066 65 56 97 95 313
6 李小顺 100221112201011 63 38 81 104 286
7 吕锦涛 100221412106974 71 55 95 110 331
8 刘雪健 102981210106740 65 34 109 91 299
9 杜嘉琪 144301108000027 59 49 99 103 310
10 周芮帆 100221415007177 71 51 107 71 300
11 全小强 106261090700010 62 47 100 110 319
林业(全日制)
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 纪晓阳 102981210103279 63 34 50 105 252
2 彭巧 105641000002112 71 58 91 100 320
3 朱佩佩 106261095300415 52 43 111 119 325
4 张乐乐 822011411101129 57 44 92 117 310
5 刘艳艳 107121141146001 67 59 80 95 301
6 李怡彤 100221112200515 62 65 91 98 316
7 李丹 105041210535670 59 45 96 105 305
8 刘承志 105641000001091 77 68 67 106 318
9 周忆鸽 103411666602658 71 68 79 100 318
10 杨? 100221413407088 68 67 84 130 349
11 肖莎莎 106261095300109 62 58 115 121 356
12 马明月 103411666602177 67 52 78 107 304
13 黄玉静 100221412106977 60 46 96 72 274
14 向璐 105041210535754 67 70 98 75 310
15 王介华 102981210107254 67 44 71 92 274
16 华?D 104661410222785 70 65 76 98 309
17 田新月 100221417407228 59 48 68 91 266
18 吴贵进 106771000001194 72 50 86 100 308
19 张雄文 107121162136246 60 43 82 78 263
20 李智 106261095400008 60 55 105 98 318
21 刘立宝 107121162046233 63 33 92 79 267
22 张??/td> 100221370906300 64 59 69 113 305
23 韩瑞华 104641410190113 64 39 110 115 328
24 田石 103411666602867 68 33 118 58 277
25 郭明月 102981210103188 58 35 74 87 254
26 田凯欣 102981210107156 63 40 101 64 268
27 许晓晨 102981210107158 64 53 115 76 308
28 李俊杰 103891095300135 66 38 96 105 305
29 寇文景 105041210535824 59 35 84 100 278
30 李莹莹 100221130502257 73 79 63 108 323
31 杨怡文 103411666600381 73 49 86 110 318
林业(非全日制)
序号 姓名 考生编号 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 任鸿波 105111124520126 59 35 75 92 261
2 郭博文 104841003100326 60 35 96 124 315
3 苏倩 107031613403372 72 41 93 102 308
4 潘永通 106761000000150 73 34 106 111 324
5 屈清晨 104661410222749 66 50 56 100 272
6 段晓一 107031410707973 74 38 93 113 318
7 佘俊鸣 104661410222814 72 55 73 80 280
8 王??/td> 103411666602525 70 74 70 96 310
9 叶桐 100221411606928 67 71 75 111 324
10 王加瑞 101581083501121 55 56 90 116 317

Baidu
sogou