信息中心

当前位置:首页 > 信息中心 > 通知公告 >

皇冠信用盘出租2020年风景园林(非全日制)硕士研究生参加复试人员名单

发布时间:2020-05-22 09:32    浏览次数:
第一志愿
序号 考生编号 姓名 方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试成绩
1 104660410020391 石超奇 规划与设计 66 68 79 119 332
2 104660410020442 葛豪飞 规划与设计 71 60 86 106 323
3 104660410020381 张妍 规划与设计 63 56 94 93 306
4 104660410020384 范锐 规划与设计 49 47 69 110 275
5 104660410020541 赵冰锐 园林植物应用 59 64 57 80 260
 
调剂生源
序号 考生编号 姓名 方向 政治 外语 业务课一 业务课二 初试成绩
1 107030114044312 李梦丽 规划与设计 73 67 117 105 362
2 107030136015821 李星凡 规划与设计 65 56 106 128 355
3 107120141215978 张?楠 规划与设计 67 63 103 119 352
4 107030161343285 张涵冰 规划与设计 70 47 106 125 348
5 107030114104439 孙海鑫 规划与设计 61 51 121 115 348
6 107030161340474 贾阳阳 规划与设计 66 52 116 113 347
7 107030161340324 朵姐 规划与设计 56 53 123 113 345
8 822010210500103 王凯 规划与设计 66 42 132 105 345
9 106100095320010 王文丽 规划与设计 63 68 102 110 343
10 106260083400132 吉卉 规划与设计 66 57 92 123 338
11 103890211902289 尚虹桥 规划与设计 60 67 105 106 338
12 101520006000928 秦欣 规划与设计 62 39 112 125 338
13 102980211706788 李星 规划与设计 64 70 105 97 336
14 102980211706480 郭珂 规划与设计 63 54 102 116 335
15 107030161340256 尹含 规划与设计 71 50 119 95 335
16 102250610304542 徐天华 规划与设计 71 63 112 89 335
17 107030161340493 姚红霞 规划与设计 73 39 117 106 335
18 107120141216035 成梦锦 规划与设计 68 67 113 86 334
19 100220420806729 周梓滢 规划与设计 63 69 90 110 332
20 107030161340181 张丹 规划与设计 59 40 123 110 332
21 104660410020251 李宇航 规划与设计 64 49 94 125 332
22 102250410104212 王晗 规划与设计 70 67 110 83 330
23 107030113023872 付紫烨 规划与设计 65 45 127 90 327
24 107030161340320 何欣 规划与设计 49 47 118 110 324
25 102980211703465 董音 规划与设计 62 55 103 100 320
26 100220410106120 秦媛媛 规划与设计 66 74 72 106 318
27 107030132175402 季坡 规划与设计 55 43 105 113 316
28 107030141036471 梁明玉 规划与设计 67 64 61 123 315
29 104290415603147 禹安然 规划与设计 59 55 104 97 315
30 104660410020469 杜佳悦 规划与设计 63 45 86 104 298
31 104660410020522 葛志超 规划与设计 63 47 91 91 292
32 104660410020494 韩鑫鑫 规划与设计 66 64 71 86 287
33 104660410020252 王一帆 规划与设计 56 39 69 116 280
34 104660410020379 马子童 规划与设计 63 47 68 100 278
35 104660410020340 杨雅倩 规划与设计 75 49 53 100 277
36 104660410020382 魏婧媛 规划与设计 57 52 67 100 276
37 104660410020433 石权 规划与设计 69 39 57 106 271
38 104660410020466 张帆 规划与设计 63 50 62 94 269
 
Baidu
sogou